详细说明:
电站空冷风机产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司生产的电站空冷风机已形成系列化产品,并成功进行了工业化应用。目前主要系列化规格有4.5米、5.5米、6米、6.706米、7.925米、8.534米、9.15米、9.754米、10.363米等。产品的技术性能完全满足目前电站空冷系统对空冷风机的要求。电站空冷风机按噪声水平分为通用型和低噪声型。以上产品技术水平国内***,主要技术参数已经达到国外同类设备的先进产品水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电站空冷风机的技术特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、电站空冷机依据中华人民共和国专业标准GB/T13274-91《一般用途轴流风机热核条件》和BG/T10778-2006《工业通风机现场性能试验》等专业标准制造。 2、电站空冷风机属鼓风式、大流量、低压头轴流通风机,其风机系统主要由叶片、轮毂、风筒、防护网、减速器、风机、变频器等部件组成,其中的叶片、轮毂、风筒、防护网等部件均为我公司自行设计制造。 3、叶片采用高强度玻璃钢复合材料制造,其表面均有光滑平整的耐腐蚀胶衣层。 4、叶片以空心结构为主,其中低噪声叶片采用独特的梁克结构设计,保证了宽厚型风机叶片的使用要求。叶片的叶身与根部联结设计为整体,结构简单,强度高,便于安装。 5、每片叶片都经过严格的力矩平衡,确保叶片的完全互换使用。 6、轮毂采用安装和维护方便的单板结构,“U”型螺栓夹紧形式。 7、 风筒为椭圆集流外形,采用结构钢性好的多瓣拼装结构,主体材料为玻璃钢复合材料,其内外层表面均有光滑平整的耐腐蚀胶衣层。 8、防护网均为结构刚才焊接,拼装结构,防护网及连接件采用热浸锌进行防腐处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ9.754米电站空冷风机技术参数及性能曲线表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径:D=9.754m 叶片数:z=6 | 直径:D=9.754m 叶片数:z=3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径:D=9.754m 叶片数:z=5 |
相关资讯: